umidificatore ad ultrasuoni inn069 innoliving
50,00 €
Sistema di umidificazione dell’aria tramite tecnologia ad ultrasuoni.
2 disponibili
Descrizione
L’uso dell’ umidificatore aiuta a mantenere il giusto livello di umidità in casa, idealmente compreso fra il 40 e il 60%.
Un grado di umidità inferiore al 30% può creare un ambiente secco e sgradevole.
Un livello di umidità ottimale aiuta a prevenire irritazioni alle mucose, disidratazione, screpolature della pelle e infiammazioni alla gola.
Quando il funzionamento delle mucose non è ottimale, risulta compromessa la protezione completa da tutti i tipi di germi.
Questo aumenta il rischio di contrarre raffreddore o influenza, riducendo le difese nel caso di infezioni batteriche.
Questo prodotto non è un dispositivo medico.
Caratteristiche:
Capacità serbatoio: 1.5L
Flusso vapore freddo: 250±30 ml/h
Selettore intensità flusso
Indicatore funzionamento
Indicatore serbatoio vuoto
Rumorosità: =35dB
Potenza: 20W
Alimentazione di rete: 220-240V – 50/60HZ
Informazioni aggiuntive
Peso | 2,10 kg |
---|---|
Dimensioni | 19,60 × 19,80 × 32,80 cm |
Marchi |
Confronto Rapido
Settings | umidificatore ad ultrasuoni inn069 innoliving remove | gel igienizzante mani 300ml innoliving remove | bilancia pesapersone classica bianca moretti remove | diffusore d'aroma ad utrasuoni cordless inn-776 innoliving remove | diffusore aroma 2 in 1 inn-775 innoliving remove | bilancia pesapersone elettronica 803 seca remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | umidificatore ad ultrasuoni inn069 innoliving remove | gel igienizzante mani 300ml innoliving remove | bilancia pesapersone classica bianca moretti remove | diffusore d'aroma ad utrasuoni cordless inn-776 innoliving remove | diffusore aroma 2 in 1 inn-775 innoliving remove | bilancia pesapersone elettronica 803 seca remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | INN 069 | INN INMD-006 | MOR LTK650 | INN 776 | INN 775 | SECA CLARA 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 50,00 € | 7,00 € | 75,00 € | 32,00 € | 62,00 € | 95,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibili | 7 disponibili | 2 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 1 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibili | 7 disponibili | 2 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | 1 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sistema di umidificazione dell'aria tramite tecnologia ad ultrasuoni. | Specificatamente studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani, è un prodotto pronto all’uso. La sua particolare formulazione, contiene agenti con elevata azione antisettica, non necessita di risciacquo e lascia le mani morbide, igienizzate e piacevolmente profumate. | Bilancia analogica tradizionale per rilevare il peso corporeo. Colore bianco. | Diffusore di aromi ad utrasuoni elettrico. Dotato di illuminazione regolabile. | Diffusore di aromi con vano per cristalli di sale con illuinazione regolabile. | Bilancia digitale alimentata a batterie con grande display a cristalli liquidi, per un'immediata lettura del peso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | L’uso dell’ umidificatore aiuta a mantenere il giusto livello di umidità in casa, idealmente compreso fra il 40 e il 60%. Un grado di umidità inferiore al 30% può creare un ambiente secco e sgradevole. Un livello di umidità ottimale aiuta a prevenire irritazioni alle mucose, disidratazione, screpolature della pelle e infiammazioni alla gola. Quando il funzionamento delle mucose non è ottimale, risulta compromessa la protezione completa da tutti i tipi di germi. Questo aumenta il rischio di contrarre raffreddore o influenza, riducendo le difese nel caso di infezioni batteriche. Questo prodotto non è un dispositivo medico. Caratteristiche: Capacità serbatoio: 1.5L Flusso vapore freddo: 250±30 ml/h Selettore intensità flusso Indicatore funzionamento Indicatore serbatoio vuoto Rumorosità: =35dB Potenza: 20W Alimentazione di rete: 220-240V – 50/60HZ | APPLICAZIONE E’ pratico in ogni situazione in cui si desidera igienizzare le mani. Se ne consiglia l’uso in viaggio, sui mezzi pubblici, dopo aver toccato denaro, etc. MODALITÀ D’USO Versare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle mani e frizionare in modo uniforme. Evapora in pochi secondi. NON OCCORRE RISCIACQUO. AVVERTENZE Uso esterno. In caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua. INGREDIENTI Alcohol Denat., Acqua, Carbomer, Panthenol, Aminomethyl Propanol, Parfum, Limonene, Linalool, Citral, Geraniol. | Quadrante grande per una facile lettura Dotata di rotella di regolazione Tappetino antiscivolo Divisione 1 kg Portata max 150 kg | • Capacità: 120ml • Cordless, Ricaricabile • Capacità batteria al litio: 5V – 1200mAh • Durata in uso continuo: Fino a 80 minuti • Frequenza Ultrasuoni: 3MHz/±0.15 MHz • Nebulizzazione acqua: da 10 a 30ml/ora • Illuminazione LED ( 7 colori) • Dimensioni: 8,5 x 8,5 x 12 cm • Potenza:. 10W • Alimentatore di rete tramite cavetto USB in dotazione: 5V – 2A | Capacità: 160ml 2 modalità: diffusore d’aroma / lampada con sale 5 livelli di illuminazione Consumo di aroma: 10-15 ml/h Potenza 12W Lampada alogena: 24V / 10W Alimentatore incluso DC 24V – 0,5A Dimensioni 19x19x22 cm | Anche le bilance più semplici di seca hanno vantaggi evidenti. La loro accattivante forma lineare e classica ed il rivestimento di alta qualità rendono la pesata semplice e pratica. La base in plastica rigida bi-componente rende la bilancia stabile e robusta. Funzioni: - auto - HOLD; - selezione kg/lbs/sts; - accensione automatica Tip-on; - spegnimento automatico. - portata 150 kg - divisione 100 g - dimensioni 316 x 37 x 326 mm - dimensioni piattaforma 295 x 35 x 305 mm - peso 1,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,10 kg | 0,30 kg | 3,30 kg | 0,35 kg | 1,30 kg | 1,50 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 19,60 × 19,80 × 32,80 cm | 4,00 × 9,00 × 15,00 cm | 11,00 × 31,50 × 46,50 cm | 10,50 × 10,50 × 14,20 cm | 30,00 × 41,00 × 57,00 cm | 7,00 × 14,02 × 14,50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|