Splint digitale oval 8 Tielle Camp
25,00 €
Splint digitale Oval 8 in struttura plastica indicato per sindrome da dita a scatto. Disponibile in diverse misure.
15 disponibili
Descrizione
Il tutore Oval 8 è uno splint digitale realizzato con una struttura ovale in materiale plastico a basso profilo (1,6 mm).
La struttura è molto leggera, in modo da permetterne un uso prolungato.
Indicazioni
Instabilità e deformazioni dell’articolazione interfalangea prossimale e/o distale
Lesioni di Boutonniere
Taglie disponibili
da 2° a 15°
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,02 kg |
---|---|
Dimensioni | 0,90 × 9,00 × 17,00 cm |
Marchi | |
Dispositivo Medico |
Confronto Rapido
Settings | Splint digitale oval 8 Tielle Camp remove | Tutore pollice daumfix Roten remove | rhizactive - ortesi per rizoartrosi remove | Coprispalle anatomico Dr. Gibaud remove | Asta di sostegno per dita Alboland remove | Asta in alluminio per sostenere le dita Alboland remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Splint digitale oval 8 Tielle Camp remove | Tutore pollice daumfix Roten remove | rhizactive - ortesi per rizoartrosi remove | Coprispalle anatomico Dr. Gibaud remove | Asta di sostegno per dita Alboland remove | Asta in alluminio per sostenere le dita Alboland remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CAMP OVAL8 | ROT PR25006 | GIB 0747 | GIB 0402 | ALB 647 | ALB 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 25,00 € | 46,00 € | 31,00 € | 35,00 € | 6,00 € | 6,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 15 disponibili | 7 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 15 disponibili | 7 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Splint digitale Oval 8 in struttura plastica indicato per sindrome da dita a scatto. Disponibile in diverse misure. | Le ortesi per pollice Daumfix Roten sono dispositivi medici progettati per fornire supporto, compressione e stabilità alla base del pollice, aiutando a prevenire e trattare diverse patologie e lesioni della mano, come la tendinite del pollice, la sindrome del tunnel carpale, l'artrite, l'instabilità articolare, la lussazione, la distorsione e altre condizioni dolorose. | Tutore indicato per artrosi carpo-metacarpali del primo raggio della mano (pollice). | Coprispalle elastico in lana. Mantiene il naturale calore dell'organismo alleviando dolori da affezioni reumatiche. | Asta per immobilizzazione delle falangi distali delle dita. Alette in alluminio flessibili e regolabili a mano. Ideale per fratture. | Asta in alluminio con imbottitura interna. Modellabile a mano per avvolgere le dita. Disponibile in diverse misure. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Il tutore Oval 8 è uno splint digitale realizzato con una struttura ovale in materiale plastico a basso profilo (1,6 mm). | Queste ortesi sono realizzate in materiali di alta qualità, come tessuti elastici, imbottiture morbide e rinforzi rigidi, che garantiscono un ottimo comfort, una perfetta aderenza e una lunga durata nel tempo. Sono dotate di cinghie regolabili, che consentono di personalizzare la compressione e l'immobilizzazione del pollice in base alle esigenze del paziente. Le ortesi per pollice Daumfix Roten sono disponibili in diverse forme e modelli, adatti a diverse patologie e attività quotidiane. Ad esempio, ci sono modelli specifici per il recupero post-operatorio, per la pratica sportiva, per l'uso durante il lavoro o per la protezione durante il riposo notturno. CARATTERISTICHE - Struttura in polipropilene levigato e burattato - Cinturino di chiusura al polso in Velcro® elastico - Dotato di un guantino protettivo elasticizzato in microfibra antibatterica da indossare prima di applicare l'ortesi - Termoformabile INDICAZIONI - Rizartrosi - Tendiniti del pollice - Tendinopatia di De Quervain - Distorsione metacarpo-falangea - Lesione di Steiner - Postumi di frattura di Bennet - Postumi di trapezioplastica e della chirurgia del pollice | Indicazioni | Esplora il mondo del comfort e del sollievo con il Coprispalle Anatomico Dr. Gibaud, un dispositivo medico innovativo progettato per offrire sollievo e supporto a coloro che affrontano affezioni reumatiche articolari. Con la sua combinazione di materiali di alta qualità, design anatomico e funzionalità avanzate, questo coprispalle è la scelta ideale per coloro che cercano un modo efficace per mantenere il calore naturale del corpo e affrontare le sfide quotidiane con maggiore facilità.
Design Anatomico per un Sollievo OttimaleIl nostro Coprispalle Anatomico Dr. Gibaud è stato attentamente progettato per abbracciare la tua fisiologia in modo naturale. Grazie al suo pannello centrale in maglia elastica nelle direzioni orizzontale e verticale, si adatta perfettamente al tuo corpo, garantendo una vestibilità comoda e aderente. Questo design anatomico non solo offre un comfort imbattibile, ma aiuta anche a fornire il supporto necessario alle tue articolazioni, contribuendo a ridurre il disagio e il dolore associati alle affezioni reumatiche.Tessuti di Qualità SuperioreIl nostro impegno per la qualità si riflette nella composizione tessile del Coprispalle Anatomico Dr. Gibaud. Realizzato con un mix di materiali premium, tra cui lana, poliammide ed elastan, questo coprispalle offre una combinazione di morbidezza, elasticità e isolamento termico. Le maniche con il loro 78% di lana e 22% di poliammide avvolgono delicatamente le braccia. Il pannello centrale costituito al 62% da lana, 32% da poliammide e 6% da elastan garantisce una sensazione di sostegno e calore.Sollievo Terapeutico e SupportoQuesto dispositivo medico è stato progettato con cura per affrontare affezioni reumatiche articolari, offrendo un'esperienza di supporto personalizzato che contribuisce a migliorare il tuo benessere generale. La sua capacità di mantenere il calore naturale dell'organismo rallenta lo scambio termico con l'ambiente esterno, contribuendo a lenire le articolazioni affaticate e offrendo un sollievo duraturo.Guida alle taglie![]()
Le eventuali misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di +/- 1 cm.
Istruzioni per l'Uso e CuraIndossare il Coprispalle Anatomico Dr. Gibaud è semplice ed efficace. Posiziona la banda in lana rinforzata al centro della colonna vertebrale per sperimentare il massimo comfort e sostegno. Quando è necessario il lavaggio, segui le istruzioni fornite attentamente. Lavare a mano con acqua tiepida e sapone neutro, sciacquare accuratamente e lasciare asciugare in posizione orizzontale. Evita candeggio, asciugatrice, stiratura e lavaggio a secco per garantire la durata ottimale del tuo coprispalle. Il Coprispalle Anatomico Dr. Gibaud rappresenta una soluzione versatile e terapeutica per chi cerca sollievo dalle affezioni reumatiche articolari. Affronta la giornata con fiducia e comfort grazie al Coprispalle Anatomico Dr. Gibaud - la scelta ideale per il tuo benessere articolare. | ASTA IMBOTTITA A RANETTA IN ALLUMINIO PIEGATA CON 4 ALETTE | ASTA A CAMPANA IMBOTTITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,02 kg | 0,02 kg | 0,02 kg | 0,18 kg | 0,02 kg | 0,01 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 0,90 × 9,00 × 17,00 cm | 6,00 × 8,50 × 15,00 cm | 3,00 × 12,00 × 15,00 cm | 3,70 × 12,10 × 33,70 cm | 1,00 × 6,00 × 8,00 cm | 1,00 × 3,00 × 20,00 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|