sollevacoperte in alluminio moretti
35,00 €
Dispositivo destinato ad essete utilizzato in strutture sanitarie come supporto alla degenza.
1 disponibili
Descrizione
Struttura in tubi di alluminio anodizzato. Smontabile
CARATTERISTICHE TECNICHE
Confezionamento Polietilene stampato
MATERIALI PRINCIPALI
Struttura Alluminio anodizzato
DIMENSIONI
Dimensione base 50 x 52 cm
Altezza 40 cm
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,20 kg |
---|---|
Dimensioni | 30,00 × 38,00 × 50,00 cm |
Marchi | |
Dispositivo Medico |
Confronto Rapido
Settings | sollevacoperte in alluminio moretti remove | Brandina per trasferimento pazienti da letto Alboland remove | alzamalati da letto moretti remove | Asta porta flebo a 2 ganci Termigea remove | reggicuscino in acciaio verniciato con elastici regolabili moretti remove | predellino ad un gradino moretti remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | sollevacoperte in alluminio moretti remove | Brandina per trasferimento pazienti da letto Alboland remove | alzamalati da letto moretti remove | Asta porta flebo a 2 ganci Termigea remove | reggicuscino in acciaio verniciato con elastici regolabili moretti remove | predellino ad un gradino moretti remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MOR RS445A | ALB 730 | MOR MI094 | TERM AS1 | MOR RS450 | MOR MI481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 35,00 € | 50,00 € | 110,00 € | 70,00 € | 85,00 € | 65,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 1 disponibili | 1 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 1 disponibili | 1 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Dispositivo destinato ad essete utilizzato in strutture sanitarie come supporto alla degenza. | Brandina indicata per il trasferimento dei pazienti. Consente un facile trasferimento dei pazienti non autonomi dal letto alla carrozzina. | Alzamalati da Letto per degenza ospedaliera o domiciliare con testata. | L'asta porta flebo di Termigea è l'accessorio ideale per sostenere sacche di liquidi medicinali durante l'infusione. Grazie alla sua praticità e robustezza, potrai gestire facilmente le terapie dei tuoi pazienti. | Dispositivo destinato ad essere utilizzato in strutture sanitarie o domiciliari come supporto alla degenza. | Dispositivo destinato ad aiutare le persone a salire e scendere agevolmente su di un lettino da visita medica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Struttura in tubi di alluminio anodizzato. Smontabile CARATTERISTICHE TECNICHE Confezionamento Polietilene stampato MATERIALI PRINCIPALI Struttura Alluminio anodizzato DIMENSIONI Dimensione base 50 x 52 cm Altezza 40 cm | Brandina indicata per il trasferimento dei pazienti. | Struttura molto robusta in tubolare cilindrico di acciaio cromato rinforzato ø 30 mm, di facile assemblaggio grazie agli attacchi serrati tramite volantino. Maniglia ergonomica in ABS regolabile in altezza tramite cinghia in polietilene. In acciaio verniciato rinforzato Ø esterno 3 cm Portata max: 75 Kg | L'asta portaflebo è realizzato in acciaio cromato che lo rendono resistente, leggero e facile da pulire. L'asta presenta una struttura snella e compatta che consente di posizionarla comodamente in qualsiasi ambiente. La sua lunghezza è regolabile da 120 a 210 cm, grazie ad un sistema che consente di adattarlo alle diverse esigenze dei pazienti. Il sistema di fissaggio dell'asta è costituito da una base a ruote girevoli che assicurano una stabilità perfetta durante l'uso. | Struttura in tubi di acciaio, reclinabile in più angolazioni, poggia schiena a fasce o in tela con poggia testa. Ripiegabile CARATTERISTICHE TECNICHE Confezionamento Cartone stampato MATERIALI PRINCIPALI Struttura Acciaio cromato o verniciato DIMENSIONI Dimensione base 63 cm Altezza 44 cm (RS450) - 55 cm (RS455 | Struttura in acciaio inox. Base plastica con superficie antiscivolo Caratteristiche tecniche Dimensioni predellino: L:38 x P:45 x H:24 cm Dimensioni pedane: L:38 x P:20 cm Peso: 4 kg Portata max: 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,20 kg | 0,42 kg | 6,00 kg | 0,30 kg | 2,00 kg | 4,00 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30,00 × 38,00 × 50,00 cm | 5,00 × 31,00 × 54,00 cm | 20,00 × 70,00 × 140,00 cm | 17,30 × 20,00 × 153,00 cm | 20,00 × 45,00 × 50,00 cm | 50,00 × 40,00 × 30,00 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|