separatore in gel per 3°,4°,5° dito eumedica
8,00 €
Separatore in gel a doppio anello per 3°, 4° e 5° dito. Confezione: 1 pezzo. Contribuisce a mantenere la distanza fisiologica tra le falangi del piede.
3 disponibili
Descrizione
Separatore a doppio anello per 3°, 4° e 5° dito
Allevia il dolore localizzato alla sporgenza sotto al minolo e garantisce il corretto allineamento del dito
Il suo design brevettato riduce la pressione sull'articolazione metatarso-falangea e protegge il 5° dito dalla scarpa
Si infila facilmente sul 3°, 4° e 5° dito. Il gel rilascia lentamente olio minerale medicale, che protegge la pelle.
Indicazioni:
– Separa il 3°, 4° e 5° dito.
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,03 kg |
---|---|
Dimensioni | 1,60 × 7,50 × 7,80 cm |
Marchi | |
Dispositivo Medico |
Confronto Rapido
Settings | separatore in gel per 3°,4°,5° dito eumedica remove | divaricatore graduabile alluce valgo eumedica remove | tubo di protezione ritagliabile digi-strip eumedica remove | Scarpa coprigesso Alboland remove | cappuccio per dita del piede eumedica remove | cuscinetto di protezione digitale eumedica remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | separatore in gel per 3°,4°,5° dito eumedica remove | divaricatore graduabile alluce valgo eumedica remove | tubo di protezione ritagliabile digi-strip eumedica remove | Scarpa coprigesso Alboland remove | cappuccio per dita del piede eumedica remove | cuscinetto di protezione digitale eumedica remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | EUM S040F | EUM S049F | EUM S109F | ALB 910 | EUM S004F | EUM S001F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,00 € | 9,00 € | 13,00 € | 20,00 € | 17,00 € | 11,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Separatore in gel a doppio anello per 3°, 4° e 5° dito. Confezione: 1 pezzo. Contribuisce a mantenere la distanza fisiologica tra le falangi del piede. | Divaricatore per dita con rinforzo estraibile a densità variabile. Contribuisce a mantenere la giusta distanza tra l'alluce e il secondo dito. Confezione: 1 pezzo. | Guaina tubolare, facilmente ritagliabile con forbici, per la protezione delle dita. Dotata di gel interno per la protezione della cute delle dita del piede. Confezione: 1 paio. | Scarpa ambidestra in panno per coprire e proteggere il gesso. Disponibile in diverse numerate. | Protezione delle dita del piede in gel rivestito. | Cuscinetto digitale studiato per lenire e curare le lesioni provocate da pressione e sfregamento. Confezione: 2pezzi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Separatore a doppio anello per 3°, 4° e 5° dito | Questo divaricatore è l’unico sul mercato capace di graduare la contropressione sull’alluce. | Protezione tubolare per le dita delle mani e dei piedi, parzialmente rivestita in gel polimerico contenente olio minerale. | SCARPA COPRIGESSO | Guaina digitale adatta alla protezione delle dita del piede | Il cuscinetto, in gel polimerico tridimensionale a legami incrociati, si adatta in risposta alle pressioni e alle forze di taglio (sfregamento). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,03 kg | 0,02 kg | 0,01 kg | 0,49 kg | 0,02 kg | 0,02 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1,60 × 7,50 × 7,80 cm | 2,60 × 7,80 × 11,00 cm | 1,50 × 7,50 × 7,50 cm | 6,00 × 15,00 × 34,00 cm | 1,60 × 7,50 × 7,50 cm | 1,60 × 7,50 × 7,50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|