divaricatore ad anello per 1 dito eumedica
7,50 €
Divaricatore in gel ad anello.
Confezione: 1 pezzo
Descrizione
Divaricatore con anello di fissaggio al secondo o al primo dito
L'anello in gel morbido e flessibile mantiene il dito nel corretto allineamento
Riduce l'attrito e l'irritazione della pelle, dà sollievo all'articolazione deformata
Lavabile e riutilizzabile. Ambidestro
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,02 kg |
---|---|
Dimensioni | 2,50 × 7,50 × 11,00 cm |
Taglia | |
Marchi | |
Colore |
Confronto Rapido
Settings | divaricatore ad anello per 1 dito eumedica remove | Scarpa coprigesso Alboland remove | protezione per alluce valgo con divaricatore eumedica remove | separatore a doppio anello regolabile per alluce valgo eumedica remove | protezione in gel per l’alluce valgo eumedica remove | cuscinetto di protezione digitale eumedica remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | divaricatore ad anello per 1 dito eumedica remove | Scarpa coprigesso Alboland remove | protezione per alluce valgo con divaricatore eumedica remove | separatore a doppio anello regolabile per alluce valgo eumedica remove | protezione in gel per l’alluce valgo eumedica remove | cuscinetto di protezione digitale eumedica remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | EUM S027F | ALB 910 | EUM 048F | EUM S053F | EUM S025F | EUM S001F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 7,50 € | 20,00 € | 15,00 € | 11,00 € | 17,00 € | 11,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Divaricatore in gel ad anello. | Scarpa ambidestra in panno per coprire e proteggere il gesso. Disponibile in diverse numerate. | Protezione in gel per alluce valgo con separadita. La confezione contiene un pezzo. Taglia unica. | Divaricatore a densità variabile con doppio anello per alluce valgo. Dotato di due rinforzi estraibili per modificare la rigidità del divaricatore. Confezione: 1 pezzo. | Cuscinetto morbido di gel indicato per la protezione del del primo metatarso. | Cuscinetto digitale studiato per lenire e curare le lesioni provocate da pressione e sfregamento. Confezione: 2pezzi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Divaricatore con anello di fissaggio al secondo o al primo dito | SCARPA COPRIGESSO | Allevia il dolore e fornisce il corretto allineamento dell’alluce valgo di grado più accentuato. | Allinea le dita deviate e sovrapposte. I due anelli in gel mantengono il dispositivo in posizione, correggendo contemporaneamente la deformità. Separa l’alluce e il 2° dito senza creare alcuna pressione. | Protezione dell'esostosi del primo metatarso e della sovrastante borsite (alluce valgo) | Il cuscinetto, in gel polimerico tridimensionale a legami incrociati, si adatta in risposta alle pressioni e alle forze di taglio (sfregamento). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,02 kg | 0,49 kg | 0,02 kg | 0,02 kg | 0,02 kg | 0,02 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 2,50 × 7,50 × 11,00 cm | 6,00 × 15,00 × 34,00 cm | 1,60 × 7,50 × 7,50 cm | 2,00 × 7,50 × 11,00 cm | 1,60 × 7,50 × 7,50 cm | 1,60 × 7,50 × 7,50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|