bilancia diagnostica body fat & body analyzer bluetooth inn-141 innoliving
95,00 €
bilancia diagnostica con connessione Bluetooth, grazie alla quale potrete rilevare e vedere visualizzati nel vostro smartphone o tablet il vostro peso e i principali valori relativi alla vostra forma fisica.
Esaurito
Descrizione
Innovativa connessione Bluetooth per visualizzare i dati su smartphone e tablet. Connessione valida con smartphone e tablet dotati di bluetooth 4.0, Android 4.3 oppure IOS 8.0 e versioni successive (Iphone 4S,5,5S,5C,6,6 plus,6S,6S plus)
App scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Play.
Sincronizzazione con Apple Health o Google Fit
Capacità: 180kg
Divisione: 100g
Misurazione massa grassa, ossea, muscolare, acqua e fabbisogno calorico giornaliero.
Range misurazione. Grasso corporeo: 0.1%.5%.85%; Acqua.0.1%.5%.85%; Massa muscolare.0.1% 15.80%; Massa ossea.0.1KG 0.5.8KG.10 utenti.
Indicatore batteria scarica.
Indicatore sovrappeso.
LCD display:90x38mm .
Piattaforma in vetro temperato: 327x327x6mm.
Alimentazione: 4 batterie AAA incluse.
Informazioni aggiuntive
Peso | 2,10 kg |
---|---|
Dimensioni | 5,50 × 36,00 × 38,50 cm |
Marchi |
Confronto Rapido
Settings | bilancia diagnostica body fat & body analyzer bluetooth inn-141 innoliving remove | bilancia pesapersone meccanica cromata moretti remove | diffusore aroma 2 in 1 inn-775 innoliving remove | diffusore aromi ad ultrasuoni inn-760 innoliving remove | diffusore aromi ad ultrasuoni inn-761 innoliving remove | gel igienizzanti mani 80ml innoliving remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | bilancia diagnostica body fat & body analyzer bluetooth inn-141 innoliving remove | bilancia pesapersone meccanica cromata moretti remove | diffusore aroma 2 in 1 inn-775 innoliving remove | diffusore aromi ad ultrasuoni inn-760 innoliving remove | diffusore aromi ad ultrasuoni inn-761 innoliving remove | gel igienizzanti mani 80ml innoliving remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | INN 141 | MOR LTK654 | INN 775 | INN 760 | INN 761 | INN INMD-002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 95,00 € | 100,00 € | 62,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 2,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Esaurito | 3 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 2 disponibili | 16 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Esaurito | 3 disponibili | 4 disponibili | 2 disponibili | 2 disponibili | 16 disponibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | bilancia diagnostica con connessione Bluetooth, grazie alla quale potrete rilevare e vedere visualizzati nel vostro smartphone o tablet il vostro peso e i principali valori relativi alla vostra forma fisica. | Bilancia analogica tradizionale per rilevare il peso corporeo. Colore Nero/Cromato. | Diffusore di aromi con vano per cristalli di sale con illuinazione regolabile. | Diffusore di aroma ad ultrasuoni elettrico con illuminazione variabile. | Diffusore di aroma ad ultrasuoni elettrico con illuminazione variabile. | Gel Igienizzante mani è un prodotto pronto all’uso. La sua particolare formulazione non necessita di risciacquo, contiene elementi con specifiche caratteristiche detergenti ed igienizzanti, agisce efficacemente in soli 15 secondi lasciando la pelle delle mani morbida, fresca, piacevolmente profumata e igienizzata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Innovativa connessione Bluetooth per visualizzare i dati su smartphone e tablet. Connessione valida con smartphone e tablet dotati di bluetooth 4.0, Android 4.3 oppure IOS 8.0 e versioni successive (Iphone 4S,5,5S,5C,6,6 plus,6S,6S plus) App scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Play. Sincronizzazione con Apple Health o Google Fit Capacità: 180kg Divisione: 100g Misurazione massa grassa, ossea, muscolare, acqua e fabbisogno calorico giornaliero. Range misurazione. Grasso corporeo: 0.1%.5%.85%; Acqua.0.1%.5%.85%; Massa muscolare.0.1% 15.80%; Massa ossea.0.1KG 0.5.8KG.10 utenti. Indicatore batteria scarica. Indicatore sovrappeso. LCD display:90x38mm . Piattaforma in vetro temperato: 327x327x6mm. Alimentazione: 4 batterie AAA incluse. | Quadrante grande per una facile lettura Dotata di rotella di regolazione Tappetino antiscivolo Divisione 1 kg | Capacità: 160ml 2 modalità: diffusore d’aroma / lampada con sale 5 livelli di illuminazione Consumo di aroma: 10-15 ml/h Potenza 12W Lampada alogena: 24V / 10W Alimentatore incluso DC 24V – 0,5A Dimensioni 19x19x22 cm | Capacità: 80ml Raggio d’azione: 10-20m² Flusso nebulizzazione: 13ml/h Modalità multi colour (7 colori) Spegnimento automatico Dimensioni: 125x110x90mm Potenza: 5W Alimentazione con cavo USB DC 5V 1A incluso | Capacità: 70ml Raggio d’azione: 27m² Flusso nebulizzazione: 20-30ml/h Modalità multi colour (7 colori) Spegnimento automatico Dimensioni: 99x99x99mm Potenza: 4W Alimentazione con cavo USB DC 5V 1A incluso | APPLICAZIONE Particolarmente indicato nel settore ospedaliero, medicale e in tutti gli ambienti dove si richiede la massima igiene. Se ne consiglia l’uso in assenza di acqua e per pulire le mani, dopo il contatto con superfici e oggetti manipolati da altri, dopo il contatto con superfici di mezzi pubblici, toilette, stazioni, dopo aver maneggiato denaro, ecc. Elimina cattivi odori dalle mani. MODALITÀ D’USO Versare una piccola quantità di prodotto direttamente sul palmo e sul dorso della mano; frizionare quindi in modo uniforme il palmo e il dorso delle mani. Evapora in pochi secondi. Non occorre risciacquo. AVVERTENZE Uso esterno. In caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua. Non è testato sugli animali. INGREDIENTI Alcohol, Isopropyl Alcohol (Total alcohol 50%), Acqua, Mek, Peg-75 Lanolin, Parfum, Carbomer, Triethanolamine, Citral, Geraniol, Hydroxycitronellal, Limonene, Linalool. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,10 kg | 3,00 kg | 1,30 kg | 0,24 kg | 0,24 kg | 0,09 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5,50 × 36,00 × 38,50 cm | 10,50 × 34,00 × 45,80 cm | 30,00 × 41,00 × 57,00 cm | 11,00 × 11,00 × 14,00 cm | 10,00 × 13,00 × 10,00 cm | 2,00 × 6,00 × 11,00 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|